| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 140 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2006 mm |
| Breite | 780 mm |
| Höhe | 1100 mm |
| Radstand | 1365 mm |
| Sitzhöhe von | 780 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 150 kg |
| Tankinhalt | 13,5 l |
| Führerscheinklassen | A1, B196 |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 72 mm |
| Hub | 61,2 mm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 320 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Betätigung | hydraulisch |
| Marke | Nissin |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Kolben | Einkolben |
| Marke | Nissin |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Zentralrohr |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
|---|
| Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display, Moderne Elektronik, Konnektivität, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.