| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Breite | 835 mm |
| Radstand | 1400 mm |
| Sitzhöhe von | 785 mm |
| Gewicht fahrbereit | 150 kg |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 km/h |
| Reichweite | 90 km |
| Akku-Leistung (Volt V) | 48 V |
| Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 4,8 kWh |
| Motorbauart | Elektro |
|---|---|
| Leistung | 8,16 PS |
| Drehmoment | 43 Nm |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | direkt |
| 2WD | nein |
| A2-Drosselung möglich | nein |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 280 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Aufnahme | Festsattel |
| Betätigung | hydraulisch |
| Technologie | radial, Wave |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 90 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Federweg | 90 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Aufnahme | Schwimmsattel |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Doppelschleife |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.