| Reifenbreite vorne | 100 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
| Länge | 2040 mm |
| Breite | 785 mm |
| Höhe | 1132 mm |
| Radstand | 1330 mm |
| Sitzhöhe von | 830 mm |
| Gewicht trocken | 109 kg |
| Tankinhalt | 7,5 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Kühlung | Luft |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 52,4 mm |
| Hub | 57,8 mm |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 5 |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Federbein | Monofederbein |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Technologie | Wave |
| Rahmen | Stahl |
|---|---|
| Rahmenbauart | Perimeter |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 37 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 200 mm |
| Assistenzsysteme | ABS, kombiniertes Bremssystem |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.