Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2025 mm |
Breite | 790 mm |
Höhe | 1190 mm |
Radstand | 1405 mm |
Sitzhöhe von | 760 mm |
Bodenfreiheit | 150 mm |
Gewicht fahrbereit | 175 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Reichweite | 324 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 86 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,7 l/100km |
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 368 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 75 mm |
Leistung | 38,7 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 40 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,8 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Rahmenbauart | Motor mittragend |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Reifendruckkontrollsystem, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Bluetooth, Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.